PRO Kanon
0 211 0
1 698 0
0 1.2k 0
2 1.1k 0
1 1.0k 0
1 1.3k 0
1 1.1k 0
1 838 0
1 1.2k 0
1 872 0
2 867 0
4 817 0
3 808 0
PRO Md. Maruf Mia
0 750 0
2 808 0
5 1.9k 0
5 2.0k 0
3 1.3k 0
3 974 0
2 889 0
2 774 0
PRO Md. Jobydul Islam Jubair
3 1.2k 0
5 791 0
PRO S Hossain Rajon
2 730 0
4 1.1k 0
4 1.4k 0
3 916 0
1 850 0
PRO Adnan Tawfiq Khan
3 803 0
3 859 0
3 965 0
4 2.0k 0
6 2.6k 0
5 3.7k 0
5 4.7k 0
4 761 0
4 784 0
PRO Shanta Rahman
11 1.4k 0
6 2.0k 0
5 877 0
5 990 0
5 897 0
9 4.9k 0