PRO Kanon
0 13 0
1 496 0
0 866 0
2 876 0
1 828 0
1 1.1k 0
1 980 0
1 941 0
1 733 0
1 755 0
2 776 0
4 731 0
3 709 0
PRO Md. Maruf Mia
0 665 0
2 690 0
5 1.7k 0
5 1.9k 0
3 1.2k 0
3 894 0
2 814 0
2 692 0
5 706 0
PRO S Hossain Rajon
2 640 0
4 1.0k 0
4 1.3k 0
3 830 0
3 720 0
3 775 0
3 880 0
4 1.9k 0
6 2.4k 0
5 3.5k 0
5 4.4k 0
4 685 0
4 693 0
PRO Shanta Rahman
11 1.3k 0
6 1.9k 0
5 794 0
5 901 0
5 809 0
5 1.2k 0
3 818 0
6 2.8k 0
4 819 0
6 4.0k 0
11 8.0k 0