PRO Kanon
0 622 0
PRO A. K. M. Elias Sunny
0 740 0
PRO Adnan Tawfiq Khan
2 802 0
2 498 0
1 602 0
PRO A. K. M M H S
1 1.4k 0
1 681 0
1 698 0
1 576 0
1 628 0
1 556 0
1 547 0
1 1.1k 0
1 1.0k 0
1 562 0
1 585 0
1 664 0
1 601 0
1 573 0
1 581 0
1 630 0
1 570 0
1 560 0
0 539 0
0 574 0
0 785 0
0 586 0
0 553 0
0 556 0
0 558 0
0 593 0
0 610 0
0 918 0
0 543 0
0 533 0
0 547 0
PRO S Hossain Rajon
2 732 0
4 701 0
6 938 0
5 810 0
4 757 0